型号规格 Type |
主要参数(50Hz 3φ380V) Main technical parameter | 电机功率 Motor power(kW) |
泵组重量 Weight(kW) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流量 吐出量 Capacity(m3/h) |
扬程 Head(m) |
转速 ポンプ回転数 Speed(r/min) |
吸入高度 Suction head(m) |
轴功率 Shaft power(kW) |
效率 Efficiency(%) |
|||
32CWL-4 | 4 | 21 | 2950 | 6 | 0.47 | 53 | 1.1 | 62 |
32CWL-3 | 4 | 30 | 2950 | 6 | 0.78 | 42 | 1.5 | 60 |
40CWL-5 | 8 | 21 | 2950 | 6 | 0.85 | 59 | 1.1 | 50 |
40CWL-4 | 8 | 30 | 2950 | 6 | 1.31 | 50 | 2.2 | 65 |
40CWL-3 | 8 | 42 | 2950 | 6 | 2.13 | 43 | 2.2 | 87 |
50CWL-6 | 12 | 21 | 2950 | 6 | 1.16 | 59 | 2.49 | 60 |
50CWL-4.5 | 12 | 30 | 2950 | 6 | 1.78 | 55 | 2.78 | 82 |
50CWL-4 | 12 | 42 | 2950 | 6 | 2.75 | 50 | 3.07 | 101 |
50CWL-8 | 21 | 21 | 2950 | 6 | 1.79 | 67 | 3.36 | 65 |
50CWL-7 | 21 | 30 | 2950 | 6 | 2.72 | 63 | 3.65 | 95 |
50CWL-5 | 21 | 42 | 2950 | 5 | 4.07 | 59 | 3.94 | 125 |
50CWL-3.5 | 21 | 60 | 2950 | 5 | 6.24 | 55 | 4.23 | 134 |
65CWL-11 | 35 | 21 | 2950 | 6 | 2.78 | 72 | 4.52 | 96 |
65CWL-8 | 35 | 30 | 2950 | 6 | 4.08 | 70 | 4.81 | 118 |
65CWL-6 | 35 | 42 | 2950 | 5 | 5.98 | 67 | 5.1 | 131 |
80CWL-14 | 60 | 21 | 2950 | 6 | 4.4 | 75 | 5.39 | 124 |
80CWL-11 | 60 | 30 | 2950 | 6 | 6.54 | 75 | 5.68 | 132 |
80CWL-8 | 60 | 42 | 2950 | 5 | 9.4 | 73 | 5.97 | 192 |
80CWL-6 | 60 | 60 | 2950 | 5 | 14.21 | 68 | 6.26 | 224 |
80CWL-5.5 | 60 | 75 | 2950 | 6.2 | 17.26 | 71 | 6.55 | 260 |
100CWL-18 | 100 | 21 | 2950 | 6 | 7.33 | 78 | 6.84 | 154 |
100CWL-14 | 100 | 30 | 2950 | 6 | 10.47 | 78 | 7.13 | 213 |
100CWL-11 | 100 | 42 | 2950 | 5 | 14.85 | 77 | 7.42 | 242 |
100CWL-8 | 100 | 60 | 2950 | 5 | 21.79 | 75 | 7.71 | 255 |
100CWL-6 | 100 | 85 | 2950 | 5 | 32.15 | 71 | 8 | 350 |
150CWL-18 | 160 | 13 | 2950 | 5 | 6.75 | 81 | 8.29 | 286 |
200CWL-12 | 300 | 30 | 2950 | 5 | 81 | 8.58 | 493 | |
200CWL-18 | 400 | 21 | 2950 | 5 | 26 | 83 | 8.87 | 472 |
型号规格 Type |
流量 吐出量 Capacity(m3/h) |
扬程 Head(m) |
转速 ポンプ回転数 Speed(r/min) |
吸入高度 Suction head(m) |
轴功率 Shaft power(kW) |
效率 Efficiency(%) |
电机功率 Motor power(kW) |
泵组重量 Weight(kW) |
主要参数(50Hz 3φ380V) Main technical parameter |
型号规格 Type |
主要参数(60Hz 3φ380V) Main technical parameter | 电机功率 Motor power(kW) |
泵组重量 Weight(kW) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流量 吐出量 Capacity(m3/h) |
扬程 Head(m) |
转速 ポンプ回転数 Speed(r/min) |
吸入高度 Suction head(m) |
轴功率 Shaft power(kW) |
效率 Efficiency(%) |
|||
32CWL1-4 | 5 | 30 | 3540 | 6 | 0.83 | 53 | 2.2 | 72 |
32CWL1-3 | 5 | 43 | 3540 | 6 | 1.39 | 42 | 2.2 | 75 |
40CWL1-5 | 10 | 30 | 3540 | 5.7 | 1.51 | 59 | 2.2 | 60 |
40CWL1-4 | 10 | 43 | 3540 | 5.7 | 2.34 | 50 | 3 | 77 |
40CWL1-3 | 10 | 60 | 3540 | 5.7 | 3.8 | 43 | 4 | 100 |
50CWL1-6 | 14 | 30 | 3540 | 5.7 | 1.94 | 59 | 3 | 75 |
50CWL1-4.5 | 14 | 43 | 3540 | 5.7 | 2.98 | 55 | 4 | 97 |
50CWL1-4 | 14 | 60 | 3540 | 5.7 | 4.58 | 50 | 5.5 | 126 |
50CWL1-8 | 25 | 30 | 3540 | 5.7 | 2.35 | 67 | 4 | 90 |
50CWL1-7 | 25 | 43 | 3540 | 5.7 | 4.65 | 63 | 5.5 | 120 |
50CWL1-5 | 25 | 60 | 3540 | 4.5 | 6.92 | 59 | 7.5 | 130 |
50CWL1-3.5 | 25 | 86 | 3540 | 4.5 | 10.6 | 55 | 15 | 192 |
65CWL1-11 | 43 | 30 | 3540 | 5.5 | 4.88 | 72 | 7.5 | 126 |
65CWL1-8 | 43 | 43 | 3540 | 5.5 | 7.19 | 70 | 11 | 173 |
65CWL1-6 | 43 | 60 | 3540 | 4.5 | 10.5 | 67 | 15 | 189 |
80CWL1-14 | 72 | 30 | 3540 | 5.4 | 7.54 | 75 | 11 | 179 |
80CWL1-11 | 72 | 43 | 3540 | 5.4 | 11.2 | 75 | 15 | 190 |
80CWL1-8 | 72 | 60 | 3540 | 4.5 | 16 | 73 | 22 | 240 |
80CWL1-6 | 72 | 86 | 3540 | 4.5 | 24.4 | 68 | 30 | 340 |
80CWL1-5.5 | 72 | 108 | 3540 | 5.5 | 29.8 | 71 | 37 | |
100CWL1-18 | 120 | 30 | 3540 | 5.5 | 12.6 | 78 | 15 | 212 |
100CWL1-14 | 120 | 43 | 3540 | 5.5 | 18 | 78 | 22 | 252 |
100CWL1-11 | 120 | 60 | 3540 | 4 | 25.5 | 77 | 37 | 365 |
100CWL1-8 | 120 | 86 | 3540 | 4 | 37.5 | 75 | 55 | |
100CWL1-6 | 120 | 122 | 3540 | 4 | 55.4 | 71 | 75 | |
150CWL1-18 | 192 | 18.5 | 1740 | 5 | 11.4 | 81 | 15 | 312 |
200CWL1-12 | 360 | 43 | 1740 | 4 | 45.2 | 81 | 55 | 526 |
200CWL1-18 | 480 | 30 | 1740 | 4 | 47 | 83 | 55 | 508 |
型号规格 Type |
流量 吐出量 Capacity(m3/h) |
扬程 Head(m) |
转速 ポンプ回転数 Speed(r/min) |
吸入高度 Suction head(m) |
轴功率 Shaft power(kW) |
效率 Efficiency(%) |
电机功率 Motor power(kW) |
泵组重量 Weight(kW) |
主要参数(60Hz 3φ380V) Main technical parameter |