型号规格 Type |
主要参数(50Hz 3φ380V) Main technical parameter | 电机功率 Motor power(kW) |
泵组重量 Weight(kW) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流量 吐出量 Capacity(m3/h) |
扬程 Head(m) |
转速 ポンプ回転数 Speed(r/min) |
吸入高度 Suction head(m) |
轴功率 Shaft power(kW) |
效率 Efficiency(%) |
|||
32CWZ-5 | 8 | 21 | 2950 | 6 | 1.2 | 38 | 1.5 | 28 |
32CWZ-4 | 8 | 30 | 2950 | 6 | 1.63 | 40 | 2.2 | 29 |
32CWZ-3 | 8 | 42 | 2950 | 6 | 2.54 | 36 | 4 | 30 |
40CWZ-6 | 12 | 21 | 2950 | 6 | 1.32 | 52 | 2.2 | 42 |
40CWZ-5 | 12 | 30 | 2950 | 6 | 1.92 | 51 | 3 | 50 |
40CWZ-4 | 12 | 42 | 2950 | 6 | 2.92 | 47 | 4 | 50 |
50CWZ-8 | 21 | 21 | 2950 | 6 | 2.35 | 51 | 3 | 46 |
50CWZ-6 | 21 | 30 | 2950 | 6 | 3.06 | 56 | 4 | 60 |
50CWZ-5 | 21 | 42 | 2950 | 5 | 4.62 | 52 | 5.5 | 52 |
65CWZ-11 | 36 | 21 | 2950 | 6 | 3.22 | 64 | 4 | 50 |
65CWZ-8 | 36 | 30 | 2950 | 6 | 4.82 | 61 | 5.5 | 52 |
65CWZ-6 | 36 | 42 | 2950 | 5 | 7.22 | 57 | 11 | 65 |
65CWZ-5 | 36 | 60 | 2950 | 5 | 11.31 | 52 | 15 | 80 |
80CWZ-14 | 60 | 21 | 2950 | 6 | 5.12 | 67 | 7.5 | 85 |
80CWZ-11 | 60 | 30 | 2950 | 6 | 7.54 | 65 | 11 | 92 |
80CWZ-8 | 60 | 42 | 2950 | 5 | 12.48 | 55 | 15 | 100 |
80CWZ-6 | 60 | 60 | 2950 | 5 | 18.16 | 54 | 22 | 100 |
80CWZ-5.5 | 60 | 75 | 2950 | 5 | 18.16 | 56 | 30 | 110 |
80CWZ-4 | 25 | 25 | 1450 | 5 | 21.88 | 42 | 5.5 | |
100CWZ-18 | 100 | 21 | 2950 | 5 | 68 | 11 | 125 | |
100CWZ-14 | 100 | 30 | 2950 | 5 | 8.41 | 65 | 15 | 128 |
100CWZ-11 | 100 | 42 | 2950 | 5 | 12.75 | 58 | 22 | 135 |
100CWZ-8 | 100 | 60 | 2950 | 5 | 19.72 | 55 | 30 | 152 |
100CWZ-6 | 100 | 85 | 2950 | 5 | 29.7 | 59 | 45 | 165 |
150CWZ-3.5 | 110 | 80 | 1450 | 5 | 46.29 | 55 | 55 | |
125CWZ-23.5 | 160 | 20 | 2950 | 5 | 14.5 | 60 | 18.5 | |
125CWZ-16.5 | 160 | 32 | 2950 | 5 | 22.1 | 63 | 30 | |
150CWZ-13 | 200 | 20 | 1450 | 5 | 18.2 | 60 | 22 | |
150CWZ-9 | 200 | 30 | 1450 | 5 | 29.7 | 55 | 37 | |
150CWZ-7 | 200 | 45 | 1450 | 5 | 37.7 | 65 | 45 | |
200CWZ-9 | 300 | 45 | 1450 | 5 | 52.5 | 70 | 75 | |
200CWZ-16 | 250 | 17.5 | 1450 | 5 | 17 | 70 | 22 | |
200CWZ-12 | 300 | 30 | 1450 | 4.5 | 35 | 70 | 45 | |
200CWZ-11 | 250 | 30 | 1450 | 5 | 29.2 | 70 | 37 | |
200CWZ-19 | 250 | 14 | 1450 | 6 | 13.8 | 69 | 18.5 | |
型号规格 Type |
流量 吐出量 Capacity(m3/h) |
扬程 Head(m) |
转速 ポンプ回転数 Speed(r/min) |
吸入高度 Suction head(m) |
轴功率 Shaft power(kW) |
效率 Efficiency(%) |
电机功率 Motor power(kW) |
泵组重量 Weight(kW) |
主要参数(50Hz 3φ380V) Main technical parameter |
型号规格 Type |
主要参数(60Hz 3φ380V) Main technical parameter | 电机功率 Motor power(kW) |
泵组重量 Weight(kW) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流量 吐出量 Capacity(m3/h) |
扬程 Head(m) |
转速 ポンプ回転数 Speed(r/min) |
吸入高度 Suction head(m) |
轴功率 Shaft power(kW) |
效率 Efficiency(%) |
|||
32CWZ11-5 | 9.6 | 30.2 | 3540 | 6 | 2.08 | 38 | 3 | 28 |
32CWZ11-4 | 9.6 | 43.2 | 3540 | 6 | 2.82 | 40 | 4 | 29 |
32CWZ1-3 | 9.6 | 60.5 | 3540 | 6 | 4.39 | 36 | 5.5 | 30 |
40CWZ1-6 | 14.4 | 30.2 | 3540 | 6 | 2.28 | 52 | 3 | 42 |
40CWZ1-5 | 14.4 | 43.2 | 3540 | 6 | 3.32 | 51 | 4 | 50 |
40CWZ1-4 | 14.4 | 60.5 | 3540 | 6 | 5.05 | 47 | 5.5 | 50 |
50CWZ1-8 | 25.2 | 30.2 | 3540 | 6 | 4.06 | 51 | 5.5 | 46 |
50CWZ1-6 | 25.2 | 43.2 | 3540 | 6 | 5.29 | 56 | 7.5 | 60 |
50CWZ1-5 | 25.2 | 60.5 | 3540 | 5 | 7.98 | 52 | 11 | 52 |
65CWZ1-11 | 43.2 | 30.2 | 3540 | 6 | 5.55 | 64 | 7.5 | 50 |
65CWZ1-8 | 43.2 | 43.2 | 3540 | 6 | 8.33 | 61 | 11 | 52 |
65CWZ1-6 | 43.2 | 60.5 | 3540 | 5 | 12.5 | 57 | 15 | 65 |
65CWZ1-5 | 43.2 | 86.4 | 3540 | 5 | 19.5 | 52 | 22 | 80 |
80CWZ1-14 | 72 | 30.2 | 3540 | 6 | 8.84 | 67 | 11 | 85 |
80CWZ1-11 | 72 | 43.2 | 3540 | 6 | 13 | 65 | 15 | 92 |
80CWZ1-8 | 72 | 60.5 | 3540 | 5 | 21.6 | 55 | 30 | 100 |
80CWZ1-6 | 72 | 86.4 | 3540 | 5 | 31.4 | 54 | 37 | 100 |
80CWZ1-5.5 | 72 | 108 | 3540 | 5 | 37.8 | 56 | 45 | 110 |
80CWZ1-4 | 30 | 35 | 1740 | 6 | 42 | 7.5 | ||
100CWZ1-18 | 120 | 30.2 | 3540 | 5 | 14.5 | 68 | 18.5 | 125 |
100CWZ1-14 | 120 | 43.2 | 3540 | 6 | 21.7 | 65 | 30 | 128 |
100CWZ1-11 | 120 | 60.5 | 3540 | 5 | 34.1 | 58 | 37 | 135 |
100CWZ1-8 | 120 | 86.4 | 3540 | 6 | 51.3 | 55 | 55 | 152 |
100CWZ1-6 | 120 | 122.4 | 3540 | 5 | 59 | 75 | 165 | |
150CWZ1-3.5 | 130 | 115 | 1740 | 5 | 79.7 | 55 | 90 | |
125CWZ1-23.5 | 192 | 28.8 | 3540 | 5 | 25.1 | 60 | 30 | |
125CWZ1-16.5 | 192 | 46.1 | 3540 | 5 | 38.3 | 63 | 45 | |
150CWZ1-13 | 240 | 28.8 | 1740 | 5 | 31.4 | 60 | 37 | |
150CWZ1-9 | 240 | 43 | 1740 | 5 | 51.4 | 55 | 35 | |
150CWZ1-7 | 240 | 64.8 | 1740 | 5 | 65.2 | 65 | 75 | |
200CWZ1-9 | 360 | 64.8 | 1740 | 5 | 90.8 | 70 | 110 | |
200CWZ1-16 | 300 | 25 | 1740 | 5 | 29.2 | 70 | 37 | |
200CWZ1-12 | 360 | 43 | 1740 | 4.5 | 60.2 | 70 | 75 | |
200CWZ1-11 | 300 | 43 | 1740 | 5 | 50.2 | 70 | 55 | |
200CWZ1-19 | 300 | 20 | 1740 | 6 | 23.7 | 69 | 50 | |
型号规格 Type |
流量 吐出量 Capacity(m3/h) |
扬程 Head(m) |
转速 ポンプ回転数 Speed(r/min) |
吸入高度 Suction head(m) |
轴功率 Shaft power(kW) |
效率 Efficiency(%) |
电机功率 Motor power(kW) |
泵组重量 Weight(kW) |
主要参数(60Hz 3φ380V) Main technical parameter |